
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单吸泵离心式自吸泵由堆物攻度耐金属腐蚀的材料制作加工生产制造而成,该泵扬程高、用户流量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、热度大。
加大容量油箱耐久电池容量、从而提高效性率。
装制动万向脚轮中国移动省事、省时省时。
酒精小型汽油机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供进行。

4寸92号汽油发电机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
的技术基本参数:
好产称谓称 Item | 煤油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组形式 Pump Type | 单极离心力防涝泵与四冲程双缸风冷打火机组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发主观因素公率Engine Power | 15KW |
大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 7m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
出水出水外形尺寸 In-port Diameter | 100mm |
渗水外形尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
界面显示整体 Controller Type | 液晶拼接屏提示 器 LCD HD-display screen |
油缸使用量 Fuel Tank | 30L |
和动力专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动交流电源 Battery | 免检修小车电瓶 Maintenance-free Battery |
增压泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 方法 1 套、通过率证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净性能 Weight | 145kg |
6寸气油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品技术设备产品参数:
产品设备简称 Item | 酒精汽油发动机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志型號 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成部分 Pump Type | 单极离心法排洪泵与四冲程双缸风冷起倾向主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机类型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱力输出功率Engine Power | 15KW |
更大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
智能控制器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
上限的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
上限吸程 Max Suction | 5m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
冒水长宽 In-port Diameter | 150mm |
漏电规格尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
显示信息模式 Controller Type | 液晶板彰显器 LCD HD-display screen |
油箱开关发热量 Fuel Tank | 30L |
趋势门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的24v电源 Battery | 免定期维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工貝 1 套、合适证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌的尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净品质 Weight | 150kg |
8寸车用燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
的产品枝术性能:
车辆名号 Item | 车用柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构造 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打火机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
起思想工作效率Engine Power | 15KW |
比较大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 20m |
最高人流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最好吸程 Max Suction | 2m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水的尺寸大小 Out-port Diameter | 200mm |
表现设备 Controller Type | lcd体现 器体现 器 LCD HD-display screen |
汽车油箱存储容量 Fuel Tank | 30L |
冲力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电原 Battery | 免维修畜电池 Maintenance-free Battery |
循环泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方式 1 套、符合标准证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形态宽度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
裸机净效率 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一本书:没有了;





