240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据信息单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电模式 | 自励磁电 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG稀土永磁电机的 |
| 满载励磁调节器电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级划分 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路同舟 | |
| 电机绕线(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护分等级 | IP23 | |
| RFI 减缓规则 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形参数轮廓率 | 变压器空载直流工作电压上下振幅率<1.5% ,非曲线负债直流工作电压上下振幅率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干拢公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发室内空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电压电流情況下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数剧 | ||
| 轴上震动问题 | 大部位交流电火力发直流无刷电机电机定转子均为情况均衡,不同于BS6861:首位部位第2.5级,为自动运行中的最短振荡。 | |
| 的轴承 | 单轮毂轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化违章停车 | 2250转/秒钟,连续两秒钟 | |
| 轴承套驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热搜榜设备
分享新闻稿件
- 到低难道呢被诊所和旅馆致使反复选购?一起看懂康明斯禁音发电量空气能热泵机组的内在 2026-06-25
- 超强保电,靠得住自适应家居收纳、商业性与在户外,这台8KW0号柴油并网发马达组,解乏适用于各式居民用电场景中 2026-06-25
- 醫院、酒楼抢着用的隔音变电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油密度电站机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A重油靜音发电量焊机,凭啥子让进行施工队伍陆续杀意换装? 2026-06-23
- 买台仪器,两个频段,重卡系统:上柴这牌400KW静音发无刷电汽轮汽车柴油发电机汽轮汽车柴油发电机,脱离环球供电局分界 2026-06-22
- 一套用些老的发变频电动发动机组机,这台12kw汽油发变频电动发动机组发动机组,加黑方框、F级耐压,越变越便宜 2026-06-19
- 零的基础一定会快速采用,这台12Kw汽油发电站冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 大医院、数据库核心都用过的并网发三相电工作冷库机组,这台玉柴并网发三相电工作冷库机组,不挑环境,完全达到各式苛刻情境 2026-06-18
- 方法重载情况的电力网理想的进行:玉柴600KW重油发电量汽轮发电机机组组,汽车省油,G3性,足够多行业选择使用 2026-06-17
- 载重车公开场合的供用电后勤保障,这台玉柴600KW发电量汽轮发电机机组组,紧急救援预备还得采矿场主用,都用于 2026-06-17





